※ 항공사 예약 기준(환승객 포함)
| 날짜 | 요일 | T1 | T2 | T1+T2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5월 | 전월동요일비 | 5월 | 전월동요일비 | 5월 | 전월동요일비 | ||
| 5/1 | 금 | 56,406 | ▲ 11.7% | 63,262 | ▲ 8.7% | 119,668 | ▲ 10.1% |
| 5/2 | 토 | 50,767 | ▼ 1.4% | 55,556 | ▼ 1.5% | 106,323 | ▼ 1.5% |
| 5/3 | 일 | 48,318 | ▼ 7.4% | 51,779 | ▼ 9.3% | 100,097 | ▼ 8.4% |
| 5/4 | 월 | 49,095 | ▼ 4.7% | 54,413 | ▼ 4.6% | 103,508 | ▼ 4.6% |
| 5/5 | 화 | 46,978 | ▲ 2.4% | 53,404 | ▲ 2.1% | 100,382 | ▲ 2.2% |
| 5/6 | 수 | 48,170 | ▼ 0.9% | 54,321 | ▼ 2.3% | 102,491 | ▼ 1.6% |
| 5/7 | 목 | 43,735 | ▼ 12.0% | 50,658 | ▼ 10.2% | 94,393 | ▼ 11.0% |
| 5/8 | 금 | 43,484 | ▼ 13.9% | 52,171 | ▼ 10.4% | 95,655 | ▼ 12.0% |
| 5/9 | 토 | 45,073 | ▼ 12.5% | 52,609 | ▼ 6.8% | 97,682 | ▼ 9.5% |
| 5/10 | 일 | 46,831 | ▼ 10.3% | 54,595 | ▼ 4.4% | 101,426 | ▼ 7.2% |
| 5/11 | 월 | 43,459 | ▼ 15.7% | 53,366 | ▼ 6.4% | 96,825 | ▼ 10.8% |
| 5/12 | 화 | 38,436 | ▼ 16.3% | 47,908 | ▼ 8.4% | 86,344 | ▼ 12.1% |
| 5/13 | 수 | 40,971 | ▼ 15.7% | 52,314 | ▼ 5.9% | 93,285 | ▼ 10.5% |
| 5/14 | 목 | 42,736 | ▼ 14.0% | 51,685 | ▼ 8.3% | 94,421 | ▼ 11.0% |
| 5/15 | 금 | 47,054 | ▼ 6.9% | 55,818 | ▼ 4.1% | 102,872 | ▼ 5.4% |
| 5/16 | 토 | 47,840 | ▼ 7.1% | 54,096 | ▼ 4.1% | 101,936 | ▼ 5.5% |
| 구분 | T1 | T2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4월 | 5월 | 전월비 | 4월 | 5월 | 전월비 | |
| 월누적 | 804,031 | 739,353 | ▼ 8.0% | 905,038 | 857,955 | ▼ 5.2% |
| 일평균 | 50,252 | 46,210 | ▼ 8.0% | 56,565 | 53,622 | ▼ 5.2% |
※ 여기부터는 실제 출국장을 통과하는 인원(환승객 제외) 기준
색상이 진할수록 붐빔. 시간대 셀렉터로 오전·오후·저녁·심야 그룹별 분포도 확인 가능합니다.
선택한 기간의 시간대별 출국장 출국객수 원본 데이터를 CSV 파일로 저장합니다. (최대 90일)